לנוחותכם, להלן טבלה המתארת את מערך ההרשאות שעומד בפני כל סוג משתמש ב iCount.
ניתן לשנות הרשאה של משתמש קיים בלל רגע נתון על ידי כניסה למערכת -> הגדרות -> החברה שלי -> משתמשים ולאתר את העובד אותו רוצים לשנות. ליד השורה של העובד יהיה אייקון של עיפרון עליו ניתן ללחוץ. לחיצה עליו תוביל לעמוד בו ניתן יהיה לבחור למשתמש הרשאה חדשה.
טבלאת ההרשאות של iCount
| מדווח | רגיל | חזק | מנהל | ראשי | |
| החתמת כרטיס עובד | √ | √ | √ | √ | √ |
| דיווח שעות עבודה | √ | √ | √ | √ | √ |
| דוחות דיווח שעות | √ | √ | √ | √ | √ |
| הנפקת מסמכי הנהלת חשבונות | х | √ | √ | √ | √ |
| יצירת אנשי קשר / לקוחות | х | √ | √ | √ | √ |
| ביטול מסמכי הנהלת חשבונות | х | х | √ | √ | √ |
| רישום ספקים | х | х | √ | √ | √ |
| ניהול פריטים | х | х | √ | √ | √ |
| החזרת שיקים ללקוחות | х | х | √ | √ | √ |
| רישום הוצאות | х | х | √ | √ | √ |
| התאמות כרטיס ידניות | х | х | √ | √ | √ |
| הפקדות | х | х | √ | √ | √ |
| חשבוניות ריטיינר | х | х | √ | √ | √ |
| חיפוש מסמכי הנהלת חשבונות | х | х | √ | √ | √ |
| דו"חות | х | х | х | √ | √ |
| צפיה ברשימת לקוחות | х | х | х | √ | √ |
| חיפוש לקוחות | х | х | х | √ | √ |
| צפיה ברשימת ספקים | х | х | х | √ | √ |
| חיפוש ספקים | х | х | х | √ | √ |
| הוראות קבע | х | х | х | √ | √ |
| ניהול שיקים | х | х | х | √ | √ |
| ניהול הגדרות הוצאות | х | х | х | √ | √ |
| הוראות קבע | х | х | х | √ | √ |
| שיקים להפקדה | х | х | х | √ | √ |
| יצוא במבנה אחיד | х | х | х | √ | √ |
| יצוא תנועות לחשבשבת | х | х | х | √ | √ |
| הגדרות | х | х | х | √ | √ |
| יצירת עובד חדש | х | х | х | √ | √ |
| רשימת עובדים | х | х | х | √ | √ |
| לוג | х | х | х | √ | √ |












